Tarieven
Al onze vaste Schiphol taxi tarieven van en naar Schiphol
Vaste Schiphol Taxi tarieven
Onze voordelige Schiphol taxi tarieven kunnen tot wel 60% goedkoper zijn als een normale taxi rit. Staat uw bestemming er niet bij? Neem contact met ons op.
Taxi Schiphol | Sedan | Bus |
---|---|---|
Aalsmeer | €30 | €47,50 |
Abcoude | €45 | €65 |
Aerdenhout | €50 | €75 |
Akersloot | €55 | €64 |
Alkmaar | €55 | €70 |
Almere | €55 | €70 |
Alphen aan den Rijn | €47,50 | €65 |
Alphen Chaam | €160 | €199 |
Amersfoort | €65 | €80 |
Amstelveen | €37,50 | €45 |
Amsterdam Centrum | €40 | €50 |
Amsterdam Oost/Zuid/West | €40 | €50 |
Amsterdam Noord/Zuid Oost | €45 | €52,50 |
Andijk | €75 | €100 |
Assendelft | €50 | €70 |
Baarn | €65 | €80 |
Beemster | €55 | €70 |
Bennebroek | €39 | €52,50 |
Bergen | €65 | €79 |
Beverwijk | €45 | €59 |
Biddinghuizen | €99 | €138 |
Bilthoven | €65 | €79 |
Blaricum | €49 | €69 |
Bloemendaal | €45 | €59 |
Breda | €160 | €199 |
Breukelen | €65 | €75 |
Bunnik | €74 | €82,50 |
Bussum | €59 | €70 |
Castricum | €49 | €67,50 |
Cruquius | €32,50 | €45 |
De Bilt | €65 | €74 |
De Rijp | €55 | €70 |
Delft | €65 | €80 |
Den Haag | €65 | €80 |
Den Helder | €125 | €150 |
Diemen | €37,50 | €45 |
Dordrecht | €119 | €145 |
Edam | €52 | €75 |
Eemdijk | €65 | €80 |
Eemnes | €65 | €80 |
Eersel | €179 | €199 |
Egmond aan Zee | €60 | €79 |
Eindhoven | €185 | €210 |
Haarlem | €37,50 | €49 |
Heemskerk | €45 | €60 |
Heemstede | €39 | €50 |
Heerhugowaard | €63 | €79 |
Heilo | €65 | €79 |
Hillegom | €45 | €59 |
Hilvarenbeek | €178 | €198 |
Hilversum | €55 | €69 |
Hoofddorp | €29 | €42 |
Hoorn | €67 | €85 |
Houten | €55 | €79 |
Huizen | €59 | €76 |
Ijmuiden | €43 | €57 |
Kaag | €45 | €57 |
Katwijk aan Zee | €46 | €59 |
Kortenhoef | €50 | €70 |
Krommenie | €50 | €70 |
Landsmeer | €45 | €52,50 |
Laren | €55 | €69 |
Leiden | €49 | €65 |
Leimuiden | €37,50 | €49 |
Lisse | €45 | €59 |
Loenen aan de Vecht | €65 | €75 |
Loosdrecht | €52 | €69 |
Maarssen | €65 | €75 |
Maartensdijk | €65 | €75 |
Middelburg | €224 | €264 |
Mijdrecht | €45 | €55 |
Naaldwijk | €65 | €80 |
Nieuw Vennep | €29 | €45 |
Nieuwegein | €60 | €79 |
Nieuweveen | €45 | €54 |
Nieuwkoop | €52 | €67 |
Noordwijk | €59 | €69 |
Noordwijkerhout | €59 | €69 |
Nootdorp | €60 | €79 |
Oegstgeest | €48 | €62 |
Oirschot | €149 | €170 |
Oude Wetering | €32,50 | €49 |
Oudekerk aan de Amstel | €32,50 | €49 |
Overveen | €45 | €59 |
Purmerend | €50 | €70 |
Rijsenhout | €29 | €40 |
Rijswijk | €63 | €78 |
Roelofarendsveen | €29 | €40 |
Rotterdam | €99 | €125 |
Rozendaal | €160 | €199 |
Sassenheim | €40 | €55 |
Schiedam | €74 | €82,50 |
Sint Anthonis | €185 | €210 |
Soest | €65 | €79 |
Spijkenisse | €85 | €103 |
Staphorst | €185 | €210 |
Tilburg | €160 | €199 |
Uitgeest | €49 | €67,50 |
Uithoorn | €45 | €55 |
Utrecht | €65 | €75 |
Velsen | €45 | €55 |
Vijfhuizen | €45 | €55 |
Volendam | €52 | €75 |
Voorschoten | €49 | €65 |
Warmond | €48 | €62 |
Wassenaar | €62 | €75 |
Wijk aan Zee | €49 | €58 |
Wilnis | €45 | €55 |
Woerden | €70 | €83 |
Zaandam | €46 | €66 |
Zaanstad | €46 | €66 |
Zandvoort | €40 | €60 |
Zeist | €72 | €86 |
Zoetermeer | €46 | €66 |
Zoeterwoude | €59 | €68 |
Zwaag | €67 | €85 |
Zwaanshoek | €37,50 | €45 |
Zwolle | €143 | €179 |
Bent u benieuwd naar onze Schiphol Taxi tarieven indien u onderweg meerdere mensen moet ophalen? Vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.